Product Details
+
Matching Top:
Size chart:
Size | Waist | Hip | Foot | Pant length |
---|---|---|---|---|
28 US | 70 cm 27.56 Inches | 96 cm 37.80 Inches | 45 cm 17.72 Inches | 45 cm 17.72 Inches |
29 US | 72 cm 28.35 Inches | 98 cm 38.58 Inches | 46 cm 18.11 Inches | 46 cm 18.11 Inches |
30 US | 74 cm 29.13 Inches | 100 cm 39.37 Inches | 47 cm 18.50 Inches | 47 cm 18.50 Inches |
31 US | 76 cm 29.92 Inches | 102 cm 40.16 Inches | 48 cm 18.90 Inches | 48 cm 18.90 Inches |
32 US | 78 cm 30.71 Inches | 104 cm 40.94 Inches | 49 cm 19.29 Inches | 49 cm 19.29 Inches |
33 US | 80 cm 31.50 Inches | 106 cm 41.73 Inches | 50 cm 19.69 Inches | 50 cm 19.69 Inches |
34 US | 82 cm 32.28 Inches | 108 cm 42.52 Inches | 51 cm 20.08 Inches | 51 cm 20.08 Inches |
36 US | 86 cm 33.86 Inches | 112 cm 44.09 Inches | 53 cm 20.87 Inches | 53 cm 20.87 Inches |
38 US | 90 cm 35.43 Inches | 116 cm 45.67 Inches | 55 cm 21.65 Inches | 55 cm 21.65 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm